土地
佐土原町下田島伊勢ん 土地
宮崎市佐土原町下田島伊勢ん
宮本バス停まで徒歩4分
小、中学校へは県道を渡らずに通学できます。建物がありますが更地渡しです。A
広瀬北小(800m) 久峰中(1,500m)
価格 | 900万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 12.81万円/坪 | ||
土地面積 | 232.22㎡(70.24坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 363,000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南側公道に23.42m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/06/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 広瀬北小 800m | 中学校区 | 久峰中 1500m | |||||||||
周辺環境 | 静かな住宅地。土砂災害ハザードマップ黄色ゾーン。 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古谷ホーム 佐土原本店
〒宮崎市佐土原町下田島20120-38