価格 | 1,190万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1968/06 |
価格 | 1,190万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 115.92㎡(35.06坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1968/06 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 458,700円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 519.68㎡(157.20坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | 2階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 幅員11m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/18 | 次回更新予定日 | 2022/09/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | 近隣に総合庁舎、学校、商業施設あり | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古谷ホーム 佐土原本店
〒宮崎市佐土原町下田島20120-38