価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:LD6 洋7 洋6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 90.61㎡(27.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/12 |
価格 | 1,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:LD6 洋7 洋6 洋6 洋4.5 | ||
建物面積 | 90.61㎡(27.40坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1982/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 0円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 166.06㎡(50.23坪) | 建物面積 | 90.61㎡(27.40坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/26 | 次回更新予定日 | 2021/03/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 住吉小 | 中学校区 | 住吉中 | |||||||||
周辺環境 | 住吉小・住吉中校区 徒歩圏内に商業施設が多数 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 2台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 徒歩圏内に商業施設が多数ありお買物にも便利です。シロアリ保証有 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古谷ホーム
〒880-0211宮崎県宮崎市佐土原町下田島20120-38