価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 45.40㎡(内法)(13.73坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/09 |
価格 | 350万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 5,000円/ 4,000円 |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ - |
専有面積 | 45.40㎡(内法)(13.73坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1977/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 181,500円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 45.40㎡(内法)(13.73坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上5階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 40戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権の共有 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 東大宮小 1000m | 中学校区 | 東大宮中 700m | |||||||||
周辺環境 | 商工業と住宅混在地域 | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古谷ホーム 佐土原本店
〒宮崎市佐土原町下田島20120-38