価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 39.74㎡(12.02坪) | ||
専有面積 | 39.74㎡(12.02坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1991/05 |
価格 | 880万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 39.74㎡(12.02坪) | ||
専有面積 | 39.74㎡(12.02坪) | ||
物件種別 | 事務所 | ||
築年月 | 1991/05 |
その他費用 | 管理費:3,490円 | 仲介手数料 | 356,400円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | - | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 1階部分 | |||||||||
総戸数 | 41戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 専用使用・移動無 | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社古谷ホーム 神宮支店
〒880-0053宮崎県宮崎市神宮2丁目2-7